Pallavolo maschile: campionato A2 e Coppa Italia di volley maschile



Home Società Info palasport Sponsor Link utili Contatti Mappa del sito













Pallavolo maschile: campionato A2 e Coppa Italia di volley maschile




Classifica


REGULAR SEASON A2 2009/2010
  Squadra P G Vinte Perse 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SetV SetP QuozSet
1 BCC-NEP Castellana Grotte 66 28 22 6 11 8 3 3 1 2 73 32 2.281
2 Zinella Bologna 60 28 20 8 6 10 4 4 2 2 70 42 1.667
3 M. Roma Volley 57 28 21 7 9 6 6 0 4 3 67 39 1.718
4 Samgas Crema 50 28 17 11 8 5 4 3 5 3 62 46 1.348
5 Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 49 28 16 12 6 6 4 5 3 4 61 50 1.220
6 Codyeco Santa Croce 48 28 17 11 4 8 5 2 5 4 60 51 1.176
7 Marcegaglia Ravenna 46 28 14 14 4 7 3 7 5 2 61 55 1.109
8 Pallavolo Padova 44 28 15 13 6 1 8 7 2 4 61 56 1.089
9 Citta' di Castello Pallavolo 38 28 13 15 1 6 6 5 7 3 56 63 0.889
10 Edilesse Cavriago 37 28 13 15 3 3 7 5 5 5 54 62 0.871
11 Katay Geotec Isernia 32 28 11 17 5 1 5 4 8 5 49 62 0.790
12 Canadiens Mantova 27 28 9 19 1 1 7 7 5 7 46 72 0.639
13 Bassano Volley 27 28 7 21 2 4 1 7 7 7 42 69 0.609
14 Quasar Massa Versilia 26 28 8 20 3 2 3 5 8 7 42 68 0.618
15 Nava Gioia del Colle 23 28 7 21 0 3 4 6 4 11 37 74 0.500
Legenda: P = Punti, G = Giocate, SetV = Set Vinti, SetP = Set Persi, QuozSet = Quoziente Set


03-04-2010
15 giornata (ritorno)
Canadiens Mantova  3-2  BCC-NEP Castellana Grotte
Globo Banca Popolare del Frusinate Sora  0-3  Pallavolo Padova
Zinella Bologna  3-0  Edilesse Cavriago
Citta' di Castello Pallavolo  1-3  Marcegaglia Ravenna
Nava Gioia del Colle  3-1  Katay Geotec Isernia
Quasar Massa Versilia  1-3  Codyeco Santa Croce
Samgas Crema  3-1  M. Roma Volley
Riposa: Bassano Volley


Internet partner: Sigla.com
[www.sigla.com]